型號:
本戶儲ATE 測試系統(tǒng)應用于容量60KW 以下,AC輸出電流小于114A ,PV輸入電壓小于 1000V ,單路PV輸出電流小于20A的單/三相光伏儲能逆變器 (儲能兼容到三相30KW) 。用戶只需要確定測試條件和規(guī)格,即可以用標準的項目進行測試。采用標準 BS EN 50530-2010 《Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters》 (與電網(wǎng)連接的光伏換流器的總效率標準) CGC/GF001 :2009 《并網(wǎng)光伏發(fā)電專用逆變器技術要求和試驗方法》 IEC 62116-2008 《有互聯(lián)效應的光電變極器用孤立障礙測量的試驗程序》 GB∕T 12325-2008 《電能質(zhì)量 供電電壓偏差》 GB-T 15945-2008 《電能質(zhì)量 電力系統(tǒng)頻率偏差》 GB/T 15543-2008 《電能質(zhì)量 三相電壓不平衡》。
一、產(chǎn)品特點
二、系統(tǒng)原理圖
1 通信 | 2 PV輸入測試 | 3 并網(wǎng)輸出測試 | 4 保護測試 | 5 儲能測試 | 6 離網(wǎng)輸出測試 | 7 效率測試 |
1.1 云端http測試 | 2.1 低壓啟動 | 3.1電能質(zhì)量測試 | 4.1 PV側過壓保護 | 5.1 電池電壓電流誤差比對 | 6.1 線性負載測試 | 7.1 滿載功率因素 |
1.2 藍牙測試負載測試 | 2.2 光伏曲線追蹤效率測試 | 3.2 電網(wǎng)適應性檢測 | 4.2 并網(wǎng)側過欠壓過欠頻保護 | 5.2 電池電壓電流校準 | 6.2 RCD | 7.2 滿載并網(wǎng)轉(zhuǎn)換效率 |
1.3 串口測試 | 2.3 PV電壓電流誤差比對 | 3.3 AC側電壓電流誤差判斷 | 4.3 ISO保護驗證 | 5.3 充放電電氣測試 | 6.3 自發(fā)自用邏輯測試 | 7.3 滿載電池充電放電效率 |
1.4 WIFI測試 | 2.4 PV電壓電流校準 | 3.4 AC側電壓電流校準 | 4.4 GFCI保護驗證 | 5.4 BMS功能測試 |
|
|
| 2.5 輸入電壓范圍測試 | 4.5 AC側保護驗證 | 5.5 EMS調(diào)度測試 | |||
|
|
|
| 5.6 充放電邏輯測試 |
|
|